研究生苑

复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
人文与传播学院 中国现当代文学 104592410870163 王璐瑶 80 77 125 120 402
人文与传播学院 中国现当代文学 103462210008468 符云翠 76 67 134 121 398
人文与传播学院 中国现当代文学 103192340517087 李静 75 74 115 132 396
人文与传播学院 中国现当代文学 103702210005400 程瑶 72 74 131 118 395
人文与传播学院 中国现当代文学 106352308018511 冯海芳 84 74 112 123 393
人文与传播学院 中国现当代文学 103462210008269 刘菁 74 59 138 119 390
人文与传播学院 中国现当代文学 103532210006612 肖玲玲 67 58 130 132 387
人文与传播学院 中国现当代文学 103192330615899 周爽迪 69 75 117 125 386
人文与传播学院 中国现当代文学 102692101010523 孙嘉慧 72 71 126 115 384
人文与传播学院 中国现当代文学 102902211512219 谢雨腾 69 60 124 131 384
人文与传播学院 中国古代文学 102952212015391 朱彩娇 72 61 129 130 392
人文与传播学院 中国古代文学 103462210009661 杨逸清 74 69 122 126 391
人文与传播学院 中国古代文学 106972410318865 温笑笑 73 61 131 126 391
人文与传播学院 中国古代文学 106572520820573 明月 76 62 123 129 390
人文与传播学院 中国古代文学 102852210611183 吴梅杰 74 64 123 128 389
人文与传播学院 中国古代文学 103192341117723 孟雪 75 72 125 115 387
人文与传播学院 中国古代文学 102952212001777 赵新 64 57 128 138 387
人文与传播学院 中国古代文学 102902211502523 张潇潇 69 57 128 132 386
人文与传播学院 语言学及应用语言学 107242161252165 陈素雯 76 73 148 107 404
人文与传播学院 语言学及应用语言学 102712210005251 孙莉娜 73 70 132 125 400
人文与传播学院 语言学及应用语言学 102712210003293 金莹 64 70 131 135 400
人文与传播学院 语言学及应用语言学 102712210006375 何美仪 70 71 128 130 399
人文与传播学院 语言学及应用语言学 100522000002169 杨佳慧 64 71 124 138 397
人文与传播学院 语言学及应用语言学 103192650629789 李怡凡 75 74 129 118 396
人文与传播学院 汉语言文字学 104762000910172 刘亚珂 74 62 131 138 405
人文与传播学院 汉语言文字学 103192330115141 顾梦佳 73 75 130 116 394
人文与传播学院 汉语言文字学 102712210005018 李佳微 69 81 130 114 394
人文与传播学院 汉语言文字学 106812000008424 卢慧珊 80 61 135 117 393
人文与传播学院 汉语言文字学 102712210005426 王明晓 71 68 127 124 390
人文与传播学院 汉语言文字学 100322050103080 汪海燕 71 61 141 116 389
人文与传播学院 汉语言文字学 102712210004839 安平 69 73 128 117 387
人文与传播学院 汉语言文字学 103572000009171 姜依琳 64 69 120 128 381
人文与传播学院 汉语国际教育 103372210001695 陈宵雨 70 74 128 135 407
人文与传播学院 汉语国际教育 104762000921888 夏停 73 59 135 135 402
人文与传播学院 汉语国际教育 103372210009204 沈楚双悦 65 69 128 139 401
人文与传播学院 汉语国际教育 103372210008677 吴佳佳 78 53 131 135 397
人文与传播学院 汉语国际教育 101412432014936 袁思汝 82 68 117 127 394
人文与传播学院 汉语国际教育 106502040072555 梁緣緣 77 74 125 117 393
人文与传播学院 汉语国际教育 103372210016305 蒋文芊 77 71 116 128 392
人文与传播学院 汉语国际教育 103372210017034 王可帆 66 81 119 124 390
人文与传播学院 汉语国际教育 104872000100926 夏雨辰 77 76 109 128 390
人文与传播学院 汉语国际教育 106192045301087 常琰琳 66 68 126 127 387
人文与传播学院 汉语国际教育 103372210008682 王恒 67 71 120 127 385
人文与传播学院 汉语国际教育 103372210012163 李明鑫 70 66 121 128 385
人文与传播学院 汉语国际教育 103462210007667 张昀 72 76 110 127 385
人文与传播学院 汉语国际教育 105112107611168 徐丹敏 78 76 111 119 384
人文与传播学院 汉语国际教育 103192620229348 蒋春燕 70 55 128 129 382
人文与传播学院 汉语国际教育 104592410860227 陈思雨 75 57 136 114 382
人文与传播学院 汉语国际教育 104592410860071 薛婷婷 74 71 125 111 381
人文与传播学院 汉语国际教育 104592410860315 王秋园 82 66 118 114 380
人文与传播学院 汉语国际教育 105422440441140 李芷琳 72 69 121 118 380
人文与传播学院 汉语国际教育 105322432206263 李雨荻 74 73 128 105 380
人文与传播学院 汉语国际教育 105112107611184 宋瑶 72 66 130 112 380
人文与传播学院 汉语国际教育 105112107611169 闫心语 68 72 128 111 379
人文与传播学院 汉语国际教育 104592410860470 罗紫昕 77 77 117 108 379
人文与传播学院 汉语国际教育 103372210002091 袁丽 64 70 115 130 379
人文与传播学院 汉语国际教育 103192324214146 徐玲玲 66 78 129 105 378
人文与传播学院 汉语国际教育 116462210008280 冯柯宁 77 65 126 110 378

下一篇:​浙江财经大学人文与传播学院2022年硕士研究生调剂公告

关闭